参照しようと思っている回路図はこれです。オリジナルのプリンストン・リヴァーブのAA1164と呼ばれる回路ですが、整流管がGZ34ヴァージョンのものです。
新たに必要な部品
最初にインプット部とフロント部のプリント基板から見ていきましょう。まずジャックですが、プリント基板にマウントするタイプなので要交換です。ブラックフェイスのオリジナルから使われているSwitchcraftのショーティング型、12Aを使用します。絶縁ワッシャーはハムノイズ対策で、ジャックとシャーシ間を絶縁してGNDラインをまとめるために使用します。GNDラインはこのように配線します。ワッシャーを取り付けるために、シャーシの穴を拡大する必要がありそうです。| フォンジャック ※ | Switchcraft #12A | ×2 |
| 絶縁ワッシャー ※ | 3/8インチ用 | ×2組 |
| POT ※ | volume | 1MA |
| treble | 250kA | |
| bass | 250kA | |
| reverb | 100kB | |
| speed | 3MReverseA | |
| intensity | 250kA |
次は抵抗の一覧表です。GZ34ヴァージョンなので、実際に発売された5U4GBヴァージョンとは値が異なっています。
| フロント | 1M 1/2 watt | ×1 | |
| 68K 1/2 watt | ×2 | ||
| 6.8K 1/2 watt | ×1 | ||
| 100K 1/2 watt | ×1 | ||
| メインボード | 1.5K 1/2 watt | ×4 | |
| 100K 1/2 watt | plate&slope CC |
×5 | |
| 1M 1/2 watt | ×5 | ||
| 2.2K 1/2 watt | ×1 | ||
| 3.3M 1/2 watt | ×1 | ||
| 470K 1/2 watt | ×1 | ||
| 47 ohm 1/2 watt | ×1 | ||
| 2.7K 1/2 watt | ×1 | ||
| 3.3K 1/2 watt | ×1 | ||
| 220K 1/2 watt | ※ | ×3 | |
| 56K 1/2 watt | CC | ×2 | |
| 1K 1/2 watt | ×1 | ||
| 18K 1 watt | ×1 | ||
| 1K 1 watt | ×1 | ||
| バイアスボード | 100K 1/2 watt | ※ | ×1 |
| 27K 1/2 watt | ×1 | ||
| その他 | 18K 1 watt | ×1 | |
| 220K 1/2 watt | ×1 | ||
| 追加 | 1 ohm 1 watt | ×2 |
ボード
ボードは自作するか、Hoffman AmpsかWATTS TUBE AUDIOに頼むか迷うところです。タレットは圧入が大変そうなので、自作するならアイレットになりそうです。ヴィンテージのフェンダー・アンプのボードで波打っているものをよく見かけるので、材質の耐久性も吟味したいところです。アイレット・ボードの作り方は以下の記事が参考になります。Tutorial: How to Make an Eyelet Board
レイアウト上の問題
オリジナルでは電源部の電解コンデンサがボックス型ですが、リイシューにボックス型をマウントするにはシャーシの加工が必要です。しかし、ステンレス製のシャーシに穴を開けるのは油圧式パンチャーなどが必要です。こうなると、ボード上にアキシャル型をマウントする方向でレイアウトを考えるのが現実的です。Alessandro Productsがハインドワイアード化したリイシューはうまくボードをレイアウトして、ボード上にアキシャル型の電解コンデンサをマウントし、既存のバイアス調整POTもそのまま生かしています。また、このページも参考になります。
(つづく)